模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品信息管理 | 药品名称,药品规格,药品剂量,生产厂家,批准文号,使用说明,库存数量,进货价,售价,过期日期,备注 |
设备信息管理 | 设备名称,设备分类,设备型号,生产厂家,保修日期,购买日期,设备编号,备注 |
库存管理 | 药品名称,药品规格,库存数量,进货价,售价,过期日期,生产厂家,批次号,仓库编号,入库时间,备注 |
进货管理 | 药品名称,药品规格,药品剂量,生产厂家,批准文号,进货数量,进货价,供货商,入库时间,备注 |
销售管理 | 药品名称,药品规格,药品剂量,售价,销售数量,销售日期,顾客姓名,顾客电话,顾客地址,付款方式,备注 |
退货管理 | 药品名称,药品规格,药品剂量,售价,退货数量,退货日期,顾客姓名,顾客电话,顾客地址,退款方式,备注 |
库存盘点模块 | 药品名称,药品规格,实际库存数量,盘点人,盘点日期,盘点时间,仓库编号,备注 |
库存调拨模块 | 药品名称,药品规格,调拨数量,调拨日期,调出仓库,调入仓库,调拨原因,操作人,备注 |
库存报损模块 | 药品名称,药品规格,报损数量,报损原因,报损日期,操作人,备注 |
库存报溢模块 | 药品名称,药品规格,报溢数量,报溢原因,报溢日期,操作人,备注 |
过期药品处理模块 | 药品名称,药品规格,药品剂量,过期日期,销毁数量,处理方式,处理日期,操作人,备注 |
供货商管理 | 供货商名称,联系人姓名,联系方式,经营范围,地址,备注 |
顾客档案管理 | 顾客姓名,顾客电话,顾客地址,消费记录,备注 |
药品分类管理 | 药品分类名称,上级分类,分类编码,备注 |
用户管理 | 用户名,密码,真实姓名,联系方式,角色,备注 |
角色管理 | 角色名称,角色描述,角色权限,备注 |
权限管理 | 权限名称,权限描述,权限列表,备注 |
日志管理 | 日志类型,日志内容,操作时间,操作人,备注 |
系统设置模块 | 系统名称,公司名称,公司地址,联系方式,备案信息,Logo,主题设置,字体设置,备份还原,快捷方式设置,权限设置,备注 |
数据统计模块 | 销售量统计,销售额统计,进货量统计,进货额统计,库存量统计,库存金额统计,顾客消费统计,供货商采购统计,药品分类统计,操作日志统计,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |